
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 325 | 0244 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | YOR - 324 | 1820 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | YOR - 323 | 2877 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | YOR - 322 | 8104 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | YOR - 321 | 4655 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | YOR - 320 | 0304 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | YOR - 319 | 5831 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 318 | 9857 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | YOR - 317 | 8731 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | YOR - 316 | 0518 |
