
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KAM - 324 | 1383 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KAM - 323 | 0610 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KAM - 322 | 8627 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KAM - 321 | 4787 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KAM - 320 | 6995 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KAM - 319 | 9176 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KAM - 318 | 1001 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KAM - 317 | 0294 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KAM - 316 | 3997 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KAM - 315 | 9720 |
