
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M19 - 202 | 1805 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | M19 - 201 | 6457 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | M19 - 200 | 1932 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | M19 - 199 | 7000 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | M19 - 198 | 9769 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | M19 - 197 | 9202 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | M19 - 196 | 1100 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M19 - 195 | 2863 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | M19 - 194 | 2629 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | M19 - 193 | 9982 |
