
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CG07 - 163 | 1434 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CG07 - 162 | 1336 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CG07 - 161 | 7797 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CG07 - 160 | 4716 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CG07 - 159 | 4338 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CG07 - 158 | 4191 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CG07 - 157 | 4138 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CG07 - 156 | 8395 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CG07 - 155 | 8005 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CG07 - 154 | 5248 |
