





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | CG07 - 986 | 1284 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | CG07 - 985 | 2084 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | CG07 - 984 | 9243 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | CG07 - 983 | 2649 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | CG07 - 982 | 0646 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | CG07 - 981 | 7480 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | CG07 - 980 | 8170 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | CG07 - 979 | 6673 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | CG07 - 978 | 7194 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | CG07 - 977 | 2191 |
