
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VDAY - 163 | 0262 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | VDAY - 162 | 1589 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | VDAY - 161 | 4464 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | VDAY - 160 | 1938 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | VDAY - 159 | 8232 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | VDAY - 158 | 5941 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | VDAY - 157 | 8146 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VDAY - 156 | 0261 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | VDAY - 155 | 2995 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | VDAY - 154 | 9087 |
