
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CCG - 324 | 4282 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CCG - 323 | 9321 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CCG - 322 | 4513 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CCG - 321 | 4713 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CCG - 320 | 9913 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CCG - 319 | 7816 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CCG - 318 | 2891 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CCG - 317 | 9460 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CCG - 316 | 1480 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CCG - 315 | 5545 |
