
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TAS13 - 233 | 2902 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TAS13 - 232 | 5512 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAS13 - 231 | 4560 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAS13 - 230 | 5386 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAS13 - 229 | 0263 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TAS13 - 228 | 6071 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAS13 - 227 | 0963 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAS13 - 226 | 2461 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAS13 - 225 | 9965 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAS13 - 224 | 6129 |
