
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M13 - 201 | 2099 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | M13 - 200 | 7844 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | M13 - 199 | 7884 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | M13 - 198 | 5077 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | M13 - 197 | 4392 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | M13 - 196 | 8502 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | M13 - 195 | 5716 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M13 - 194 | 3849 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | M13 - 193 | 4378 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | M13 - 192 | 0996 |
