
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 020 | 8639 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCS - 019 | 6981 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCS - 018 | 7441 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCS - 017 | 0505 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCS - 016 | 4162 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS - 015 | 1979 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 014 | 6631 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS - 013 | 2505 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS - 012 | 2884 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCS - 011 | 6232 |
