
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VNIG - 162 | 1863 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | VNIG - 161 | 2590 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | VNIG - 160 | 4923 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | VNIG - 159 | 3173 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | VNIG - 158 | 6172 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | VNIG - 157 | 5504 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | VNIG - 156 | 0821 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VNIG - 155 | 8154 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | VNIG - 154 | 4944 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | VNIG - 153 | 0643 |
